Classements Nyx

PvM

RangClassePseudoNiv.Exp
1 Ecaflip [Bliby] 3 000 177 426 788 798 784 000
2 Enutrof -WEZIO- 1 999 90 457 865 770 218
3 Sram Pablo-Emilio-Escobar-Gaviria 1 789 68 395 349 243 127
4 Sram -Pablo-Emilio-Escobar-Gaviria- 1 736 63 932 836 280 496
5 Yop D-R-A-X 1 602 53 381 382 195 002
6 Crâ xXx-Izzy-Draxyx-xXx 1 579 51 637 734 601 754
7 Xelor Magistral 1 517 47 153 011 324 560
8 Crâ Sevethat 1 411 39 937 277 491 707
9 Xelor -PeTiT-ReZin- 1 404 39 434 890 768 216
10 Crâ Mushu 1 105 22 426 338 597 811
11 Yop C-H-O-V-Y 1 058 20 202 376 922 710
12 Xelor Wangy 1 038 19 258 383 327 966
13 Xelor Derkos 1 031 18 969 987 269 865
14 Enutrof Ahelix 1 025 18 664 150 467 119
15 Crâ Yuruitchi 1 023 18 606 764 027 798
16 Yop Opla 978 16 631 883 315 538
17 Sram Mizuk 904 13 677 499 706 770
18 Feca Babillarde 898 13 435 522 106 147
19 Enutrof Louffy 851 11 705 740 192 473
20 Enutrof Oncle-Picsou 765 8 885 679 411 858
21 Enutrof Nagxi 737 8 022 957 486 689
22 Xelor Extosia 718 7 477 748 291 392
23 Xelor Inkus 694 6 820 172 602 271
24 Crâ Nanitt 675 6 328 690 583 077
25 Enutrof Heyzo 657 5 858 265 962 651
26 Xelor ---TSURUGI--- 656 5 821 399 036 248
27 Enutrof Tartii 653 5 770 299 381 651
28 Sram Huza 636 5 349 051 979 779
29 Crâ Sayah 620 4 958 402 391 943
30 Crâ Arevus 607 4 681 747 357 161
31 Xelor Mous 582 4 127 492 525 819
32 Enutrof Fujees 578 4 056 272 308 721
33 Yop Mazz 576 4 007 859 414 757
34 Crâ Danathor 550 3 479 297 051 566
35 Pandawa Cada 509 2 743 042 306 495
36 Enutrof Nieps 508 2 715 826 495 956
37 Zobal Yoichi-Isagi 501 2 610 242 887 385
38 Enutrof Soulofshark 499 2 578 126 961 090
39 Crâ Zoke 497 2 544 442 756 153
40 Crâ --XxX-CoStA-XxX-- 478 2 242 592 037 169
41 Sacrieur Ombre 470 2 117 951 515 818
42 Enutrof Shiro 454 1 882 569 557 467
43 Enutrof Pmhess 437 1 648 899 631 411
44 Sram Erreur 428 1 526 892 934 830
45 Zobal Momow 423 1 473 742 543 047
46 Sram [Menphi] 410 1 312 865 070 351
47 Xelor Network 408 1 281 530 584 294
48 Sram Lune 407 1 268 663 696 800
49 Sadida Tira-Ronce 406 1 268 372 642 389
50 Enutrof Lasticot 404 1 234 149 686 773

Dégâts

RangClassePseudoDégâts
1 Sram S-C-R-A-P-Y 157 483 658
2 Crâ Sevethat 149 809 568
3 Enutrof -WEZIO- 96 310 151
4 Yop Drax 87 890 654
5 Crâ Izzy-Draxyx 69 827 466
6 Crâ Yuruitchi 60 448 687
7 Crâ Mushu 56 125 135
8 Enutrof Ahelix 46 554 097
9 Xelor Magistral 44 973 795
10 Feca Babillarde 43 339 621
11 Enutrof Soulofshark 26 792 515
12 Enutrof Tartii 24 060 462
13 Enutrof Heyzo 21 943 791
14 Yop Mazz 20 613 574
15 Sram Omerta 17 789 868
16 Enutrof Louffy 15 791 330
17 Xelor Wangy 14 193 777
18 Yop Opla 14 149 277
19 Xelor Inkus 14 134 260
20 Crâ Zoke 13 198 269
21 Yop Kapz 12 072 818
22 Enutrof Picsou 6 656 234
23 Enutrof Nieps 6 280 700
24 Crâ Nanitt 5 885 954
25 Xelor ---TSURUGI--- 5 455 853
26 Yop Aydama 2 337 373
27 Yop Sevanie 1 967 564
28 Enutrof Lasticot 1 375 398
29 Xelor Blight 816 655
30 Sram Whisper 812 740
31 Yop Epsy 514 547
32 Xelor Fafa 378 745
33 Steamer Jegas 49 309
34 Enutrof Toly 3 802
35 Xelor Fenrir 454
36 Enutrof Nenecix 52
37 Crâ Heca 33
38 Crâ Saden 25

Votes

RangUtilisateurVotes
1 User Menphi 333
2 User Penancebrand 332
3 User Zoker 329
4 User Pasdefion 327
5 User safight 326
6 User zelk 318
7 User Wezio01 301
8 User Arthiug 289
9 User florianetgolum 286
10 User vekins42 280
11 User herolidu15 278
12 User Kerpat 265
13 User Garou 265
14 User Hugo1 254
15 User shymasha 253
16 User lebg 252
17 User gousaltysniitchgo 221
18 User Pablo1 213
19 User shurato38 196
20 User Ysteriik 196
21 User xXShouteur09Xx 191
22 User verso1 191
23 User crytical 189
24 User Nanitt 188
25 User GowtherV2 174
26 User wang 169
27 User soulofshark 167
28 User Rakim417 164
29 User wargrigri 163
30 User Nyxuji27 163
31 User Altius 156
32 User reawin 149
33 User sacriblingbling 146
34 User jefftt 145
35 User Tarti1 143
36 User Mangoeshalls 138
37 User Maelyadam 133
38 User expldr 131
39 User Exdria1 130
40 User StevenHeyzo 127
41 User Butcher 122
42 User antinoobisme 122
43 User snoops1 121
44 User agudo10 114
45 User Coumyfun 113
46 User maxlegeek140895 111
47 User Rezin 102
48 User Nello94 100
49 User Danathor 99
50 User lucasb61130 98

Guildes

RangNomExpMembresPercepteursCréation
Akatsuki 71 783 758 354 18 11 04/07/2025
Medellin 41 655 176 406 19 15 04/07/2025
Authentik 26 498 332 628 5 15 07/07/2025
4 Omerta 12 259 703 409 2 1 12/08/2025
5 The Elders 10 430 421 019 6 15 04/07/2025
6 Mignons et bien membres 9 557 227 554 3 15 04/07/2025
7 Ad Vitam Aeternam 8 432 306 439 19 1 22/07/2025
8 Void Infinum 6 375 979 633 12 15 04/07/2025
9 Crepuscule 2 672 002 076 4 1 25/07/2025
10 Dumb And Dumber 1 055 564 758 7 1 06/08/2025
11 Les Anciens 859 403 171 9 3 10/07/2025
12 La Dime 440 583 214 11 1 04/07/2025
13 GENERATION-GENESIS 255 386 876 2 10 04/07/2025
14 Canal Carpien 194 891 942 8 1 09/07/2025
15 Versus All 47 173 784 1 1 14/07/2025
16 Les Zoulettes 1 849 527 2 1 10/07/2025
17 Challengers 232 713 2 1 06/07/2025
18 Mugiwara's 108 976 4 3 04/07/2025
19 Trimarderie 97 924 1 1 25/07/2025
20 Crusade 48 610 7 3 05/07/2025
21 B L O O D S 11 574 1 1 10/07/2025
22 STAFF NYX 8 586 5 1 04/07/2025
23 Orion 2 759 1 1 25/07/2025